Буфер Y применяется для очистки ДНК из реакционных смесей на колонках с силикой.
Гидрохлорид гуанидина GuHCl
Изопропанол
Краситель Крезоловый красный
mQ
1М Трис-HCl pH 7.4
0,5M EDTA, pH 8.0
3M NaOAc, pH 5.0
Содержание | 50 мл | 100 мл | 150 мл | 200 мл | 250 мл | 1 л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GuHCl (Mw 95.53) | 30% | 15 г | 30 г | 45 г | 60 г | 75 г | 300 г |
Изопропанол | 40% | 20 мл | 40 мл | 60 мл | 80 мл | 100 мл | 400 мл |
1M Tris-HCl (pH 7.4) | 50 мМ | 2.5 мл | 5 мл | 7.5 мл | 10 мл | 12.5 мл | 50 мл |
0.5М ЭДТА (pH 8.0) | 10 мМ | 1 мл | 2 мл | 3 мл | 4 мл | 5 мл | 20 мл |
3M NaOAc, pH 5.0 | 15 мМ | 2.5 мл | 5 мл | 7.5 мл | 10 мл | 12.5 мл | 50 мл |
Добавить mQ до 80% объема от запланированного
Растворить гуанидин
Довести объем до запланированного добавлением mQ
Добавить крезоловый красный на кончике лезвия, пока цвет не станет более-менее насыщенным
Окраска готового раствора должна быть как на фотографии ниже.